ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:sMedio

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    月が導く異世界道中 (アルファポリス)
    あずみ圭
    アルファポリス
    2017-12-01


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9467 アルファポリス ネット投稿小説 エンタメ関連 2021/07にTVアニメ化した「月が導く異世界道中」が貢献 15.6倍 0.00% 16.9% 2.55倍 進捗率91.7%(4Q時点)
    3917 アイリッジ O2O支援 O2O関連 ECサイト構築ペタビットに「Co-Assign」が導入 22.3倍 0.00% 8.90% 1.11倍 進捗率-%(4Q時点・レンジ予想)
    3913 sMedio デジタル家電向けソフト開発 デジタルトランスフォーメーション関連 デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が追い風 317.9倍 0.00% 0.40% 1.85倍 進捗率135.0%(1Q時点)
    4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 婚礼屋 インバウンド関連 ホテル事業を強化 9.70倍 0.00% 21.1% 0.56倍 進捗率-%(4Q時点・コロナのため業績非開示)
    7715 長野計器 圧力センサー パンダ関連 半導体向けが好調 7.90倍 2.66% 10.2% 0.42倍 進捗率157.5%(4Q時点)
    8747 豊トラスティ証券 商品先物 金関連 インフレとウクライナ危機で金関連に輝き? 4.50倍 6.59% 9.80% 1.10倍 進捗率-%(4Q時点・業績非開示)
    9308 乾汽船 海運業 バルチック関連 ハンディ船市況の大幅な上昇が貢献 6.30倍 7.24% 24.9% 1.30倍 進捗率346.1%(4Q時点)
    9790 福井コンピュータホールディングス 建築用ソフト ゼネコン関連 課長の40代男性が勤務中死亡、高裁が労災認める 16.0倍 1.81% 22.4% 4.76倍 進捗率121.3%(4Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    20170909_135014_351

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2782 セリア 100円ショップ デフレ関連 商業施設内店舗の臨時休業があったが、ペイントアップ需要(抑制された需要のこと)が寄与 28.3倍 1.30% 15.1% 1.76倍 進捗率27.7%(1Q時点)
    1941 中電工 中国電力<9504>系の電気工事 マイナス金利関連 熱絶縁工事「昭和コーポレーション」の新規連結 19.3倍 4.74% 3.00% 0.75倍 進捗率15.0%(1Q時点)
    2326 デジタルアーツ 学校、家庭向け閲覧制限ソフト 在宅学習関連 文科省が掲げる「 GIGAスクール構想」が追い風 49.8倍 0.63% 28.3% 21.8倍 進捗率13.8%(1Q時点)
    3998 すららネット オンライン教材 在宅学習関連 小学生向け算数eラーニング「Surala Ninja!」がジェトロの事業に採択される 193.5倍 0.00% 12.8% 19.3倍 進捗率68.2%(2Q時点)
    3913 sMedio 家電向けソフト開発 テレワーク関連 在宅勤務やテレワーク導入によるデジタル家電の出荷台数が回復 197.3倍 0.00% 0.90% 2.42倍 進捗率191.7%(2Q時点)
    4112 保土谷化学工業 電子材料メーカー 新型コロナ関連 PCR診断キットの需要が急拡大 21.0倍 1.10% 5.00% 1.00倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示)
    4644 イマジニア ゲームソフト開発 ゲーム関連 スマホ向け「メダロットS」、Switch向け「Fit Boxing」が大きく貢献 16.4倍 2.61% 6.60% 2.09倍 進捗率36.4%(1Q時点)
    6548 旅工房 オンライン旅行 GoToトラベル関連 Go Toトラベルキャンペーンの正式事業者に 29.1倍 0.00% 8.60% 0.00倍 達成率40.3%(4Q実績)
    5951 ダイニチ工業 業務用大型ストーブ 厳冬関連 コロナ禍で乾燥対策として加湿器がバカ売れ 82.8倍 3.30% 0.60% 0.67倍 進捗率-(1Q時点・赤字縮小)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2492 インフォマート 外食向け電子取引市場 eコマース関連 「レストランマルシェ」にて、新型コロナで打撃を受ける外食産業に新たな販売ルートを提供 157.9倍 0.52% 9.20% 21.5倍 進捗率32.2%(1Q時点)
    3137 ファンデリー 健康食宅配 デリバリー関連 新商品「旬をすぐに」販売スタート予定、SPA(製造小売業)モデルへ転換など 17.3倍 0.35% 1.62% 10.2倍 達成率68.4%(4Q実績)
    3913 sMedio デジタル家電向けソフト開発 インテル関連 「Intel AI Buildersプログラム」のメンバーに認定 161.8倍 0.00% 0.90% 1.98倍 進捗率158.3%(1Q時点)
    3482 ロードスターキャピタル 中規模ビル投資 クラウドファンディング関連 新型コロナの影響で不動産取引がやや停滞気味 3.60倍 3.12% 29.7% 0.72倍 進捗率18.3%(1Q時点)
    4388 メルカリ フリマアプリ リユース関連 Jリーグが無観客試合で再開した場合、鹿島アントラーズを得意なIT技術で支援 0.00倍 0.00% 0.00% 8.19倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
    5905 日本製缶 缶メーカー アルミニウム関連 食品や衛生向けに需要が高まることを見込む 12.6倍 3.44% 2.00% 0.11倍 達成率51.0%(4Q実績)
    9672 東京都競馬 ギャンブル場運営 レジャー関連 無観客競馬でもネット投票が好調 17.1倍 1.45% 8.60% 3.98倍 進捗率20.3%(1Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    コロナウイルスに克つ株式投資

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3566 ユニフォームネクスト ネット版ワークマン 防寒関連 記録的な暖冬で、防寒商品売上が伸びず 14.4倍 0.70% 12.0% 0.75倍 達成率102.2%(4Q実績)
    3107 ダイワボウホールディングス 情報通信機器販売 武漢コロナウイルス関連 武漢コロナウイルスの影響で、抗ウイルス繊維を手掛ける会社として注目 6.00倍 2.53% 21.5% 0.16倍 進捗率75.3%(3Q時点)
    3254 プレサンスコーポレーション 分譲マンション マイナス金利関連 明浄学院の21億円横領事件で「山岸忍」前社長ら起訴 4.00倍 3.82% 20.1% 0.55倍 進捗率99.5%(3Q時点)
    3690 イルグルム マーケティングサービス ネット広告関連 3rd party Cookieを使わない新計測法「CNAMEトラッキング」、提供開始から3ヶ月で導入企業300社突破 66.2倍 0.00% 12.3% 3.96倍 進捗率13.2%(1Q時点)
    3998 すららネット オンライン学習塾 eラーニング関連 2020/03より小中学生向けの理科・社会コンテンツをリリース 58.3倍 0.00% 12.8% 5.83倍 達成率-%(4Q実績・赤字予想だったが黒字で着地)
    3913 sMedio 家電向け画像処理ソフト開発 人工知能関連 画像解析エンジンなどを自社開発 173.3倍 0.00% 0.90% 2.14倍 進捗率-%(4Q実績・赤字縮小)
    4425 Kudan 人工知覚技術 人工知覚関連 空間・位置認識の技術開発「アーティセンス」を買収 256.3倍 0.00% 22.6% 145.2倍 進捗率-%(3Q時点・赤字転落)
    4427 EduLab オンライン試験 eラーニング関連 Z会グループと人工知能を活用したスピーキング自動採点の共同研究 31.7倍 0.00% 16.5% 5.62倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    4586 メドレックス 創薬ベンチャー バイオ関連 酸捕捉材を含有する貼付製剤において米国特許査定を取得 0.00倍 0.00% 0.00% 25.0倍 達成率-%(4Q実績・赤字縮小)
    6062 チャーム・ケア・コーポレーション 介護付有料老人ホーム シニア関連 2020/03に介護付有料老人ホーム 「チャームスイート新横浜」がオープン 31.1倍 0.68% 10.9% 1.88倍 達成率100.0%(4Q実績・赤字縮小)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    <2時間で丸わかり>株式投資の基本を学ぶ [Kindle版]

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ